This week · daily digest
What changed this week.
Updated ·
Macro regime · as of
The US market backdrop, right now.
VIX
17.71
elevated
Breadth · % above 200d
37 %
narrow
S&P 500 vs 200d EMA
+5.8 %
above trend
Conviction moves · last 7 days
Where conviction shifted this week.
167 names changed conviction tier across the FrontierPicks dossiers in the seven days to .
| Name | Date | From | To |
|---|---|---|---|
| ANF | MEDIUM | LOW | |
| AVLN | MEDIUM | LOW | |
| AVTR | LOW | MEDIUM | |
| AVTX | MEDIUM | LOW | |
| BLDP | MEDIUM | LOW | |
| CBZ | SUPREME | HIGH | |
| CLOV | LOW | MEDIUM | |
| CLYM | MEDIUM | LOW | |
| DCTH | HIGH | MEDIUM | |
| DFDV | LOW | MEDIUM | |
| FLXS | NONE | LOW | |
| FTRE | LOW | MEDIUM | |
| GBTG | SUPREME | HIGH | |
| GH | HIGH | MEDIUM | |
| GLW | MEDIUM | LOW | |
| HAE | HIGH | MEDIUM | |
| HNI | HIGH | MEDIUM | |
| HPE | MEDIUM | HIGH | |
| HUM | MEDIUM | LOW | |
| IKT | MEDIUM | LOW | |
| INFQ | LOW | MEDIUM | |
| IPAR | MEDIUM | LOW | |
| KELYA | MEDIUM | LOW | |
| KOPN | LOW | MEDIUM | |
| MU | LOW | MEDIUM | |
| NGNE | MEDIUM | LOW | |
| NSP | MEDIUM | LOW | |
| OII | MEDIUM | LOW | |
| ONC | HIGH | MEDIUM | |
| PAYO | SUPREME | HIGH | |
| PEB | HIGH | MEDIUM | |
| PK | MEDIUM | LOW | |
| PPTA | MEDIUM | LOW | |
| PVLA | HIGH | MEDIUM | |
| QNST | MEDIUM | LOW | |
| RCKT | MEDIUM | LOW | |
| RKLB | LOW | MEDIUM | |
| RNG | HIGH | MEDIUM | |
| S | LOW | MEDIUM | |
| SBSW | MEDIUM | LOW | |
| SCZM | HIGH | MEDIUM | |
| SKM | MEDIUM | LOW | |
| SMWB | MEDIUM | LOW | |
| SNEX | MEDIUM | LOW | |
| STRL | LOW | MEDIUM | |
| SYNA | MEDIUM | LOW | |
| WT | NONE | LOW | |
| WTI | MEDIUM | LOW | |
| XMTR | LOW | MEDIUM | |
| ABVX | HIGH | MEDIUM | |
| ACB | MEDIUM | LOW | |
| ADI | LOW | MEDIUM | |
| AMLX | MEDIUM | LOW | |
| AMP | MEDIUM | LOW | |
| ANRO | MEDIUM | LOW | |
| ARTV | NONE | LOW | |
| BBNX | LOW | MEDIUM | |
| DLTR | MEDIUM | LOW | |
| EPC | MEDIUM | LOW | |
| FLYW | MEDIUM | LOW | |
| GEN | MEDIUM | LOW | |
| HRB | MEDIUM | LOW | |
| IBKR | NONE | LOW | |
| IMVT | MEDIUM | LOW | |
| INNV | LOW | MEDIUM | |
| IOVA | HIGH | MEDIUM | |
| IRWD | LOW | MEDIUM | |
| JBIO | MEDIUM | LOW | |
| LFST | HIGH | MEDIUM | |
| MBX | LOW | MEDIUM | |
| MESO | MEDIUM | LOW | |
| MMED | HIGH | MEDIUM | |
| NESR | MEDIUM | LOW | |
| NVCR | MEDIUM | LOW | |
| ODTX | MEDIUM | LOW | |
| P | HIGH | MEDIUM | |
| PESI | MEDIUM | LOW | |
| RCEL | LOW | MEDIUM | |
| SMMT | LOW | MEDIUM | |
| STTK | MEDIUM | LOW | |
| TNXP | MEDIUM | LOW | |
| TVTX | HIGH | MEDIUM | |
| UNH | MEDIUM | LOW | |
| VEEV | MEDIUM | LOW | |
| VIOT | MEDIUM | LOW | |
| VRNS | HIGH | MEDIUM | |
| YEXT | MEDIUM | LOW | |
| ZBRA | MEDIUM | LOW | |
| ZS | LOW | MEDIUM | |
| AEHR | LOW | MEDIUM | |
| AKTS | HIGH | LOW | |
| ALK | MEDIUM | LOW | |
| ALKS | MEDIUM | LOW | |
| AMAT | MEDIUM | LOW | |
| APPS | LOW | MEDIUM | |
| ARIS | HIGH | MEDIUM | |
| ASMB | MEDIUM | LOW | |
| AZTA | MEDIUM | LOW | |
| BAX | MEDIUM | LOW | |
| BH | MEDIUM | LOW | |
| BHVN | MEDIUM | LOW | |
| BLKB | MEDIUM | LOW | |
| BMA | LOW | MEDIUM | |
| CAI | MEDIUM | LOW | |
| CBRL | MEDIUM | LOW | |
| CCS | MEDIUM | LOW | |
| CLW | MEDIUM | LOW | |
| CMG | MEDIUM | LOW | |
| CRSR | LOW | MEDIUM | |
| CTSH | MEDIUM | LOW | |
| CXW | HIGH | MEDIUM | |
| DOCN | LOW | MEDIUM | |
| DOCU | LOW | MEDIUM | |
| DPRO | LOW | MEDIUM | |
| DSGN | MEDIUM | LOW | |
| EVER | MEDIUM | LOW | |
| EXK | MEDIUM | LOW | |
| FDMT | MEDIUM | LOW | |
| FSM | HIGH | MEDIUM | |
| GEO | HIGH | MEDIUM | |
| GPRK | NONE | LOW | |
| HAFN | NONE | LOW | |
| HALO | HIGH | MEDIUM | |
| HBB | MEDIUM | LOW | |
| HCC | MEDIUM | LOW | |
| HIMX | LOW | MEDIUM | |
| HL | MEDIUM | LOW | |
| HPP | MEDIUM | LOW | |
| HTFL | LOW | MEDIUM | |
| IAG | HIGH | MEDIUM | |
| IESC | MEDIUM | LOW | |
| INTA | MEDIUM | LOW | |
| IT | MEDIUM | LOW | |
| KRO | MEDIUM | LOW | |
| KRT | MEDIUM | LOW | |
| LAD | MEDIUM | LOW | |
| LBRX | MEDIUM | LOW | |
| LNC | LOW | MEDIUM | |
| LTH | MEDIUM | LOW | |
| MASS | MEDIUM | LOW | |
| MGNX | MEDIUM | LOW | |
| MNKD | MEDIUM | LOW | |
| MNTN | MEDIUM | LOW | |
| MOD | MEDIUM | LOW | |
| NET | LOW | MEDIUM | |
| OABI | MEDIUM | LOW | |
| OPRT | LOW | MEDIUM | |
| OTEX | MEDIUM | LOW | |
| PBR | NONE | LOW | |
| PRGO | MEDIUM | LOW | |
| QTWO | MEDIUM | LOW | |
| SAP | MEDIUM | LOW | |
| SIBN | HIGH | MEDIUM | |
| SLDB | MEDIUM | LOW | |
| SM | NONE | MEDIUM | |
| SNAP | LOW | MEDIUM | |
| SSL | NONE | MEDIUM | |
| SSRM | HIGH | MEDIUM | |
| TK | NONE | MEDIUM | |
| TNET | MEDIUM | LOW | |
| TNK | NONE | LOW | |
| TRMD | NONE | LOW | |
| TXN | LOW | MEDIUM | |
| UGP | HIGH | MEDIUM | |
| WTTR | LOW | MEDIUM | |
| XNCR | MEDIUM | LOW | |
| ZURA | MEDIUM | LOW |
New & refreshed · last 7 days
Fresh dossiers this week.
Themes · accelerating · as of
The theme clusters picking up.
No themes are accelerating right now. The board updates as the model re-reads cluster co-movement.
Catalysts ahead · as of
The dated catalysts on the clock.
This week 180
Krispy Kreme, Inc.
GlobalFoundries Inc.
earnings
KalVista Pharmaceuticals, Inc.
Abivax SA
earnings
ADTRAN Holdings, Inc.
earnings
American Resources Corporation
earnings
AtriCure, Inc.
fda
AXT Inc
earnings
+172 more
Next week 174
AngloGold Ashanti plc
earnings
Harmony Gold Mining Company Limited
Beta Bionics, Inc.
fda
Coeur Mining, Inc.
earnings
Cardinal Infrastructure Group Inc.
earnings
DRDGOLD Ltd.
earnings
Inventiva S.A.
fda
MakeMyTrip Limited
earnings
+166 more
Later 67
Baytex Energy Corp.
earnings
Centessa Pharmaceuticals plc
fda
Kosmos Energy Ltd.
earnings
Xos, Inc.
earnings
CryoPort, Inc.
earnings
Myers Industries, Inc.
earnings
Pulse Biosciences, Inc
fda
Repligen Corporation
earnings
+59 more
Resolved · last 7 days
The theses that closed out.
Week-ahead note
The week-ahead read.
The market remains risk-off as of September 18, with breadth above the 200-EMA at 37.0% and deteriorating despite SPY sitting 5.8% above its 200-EMA. Momentum includes financial services names ASST, up 104.4% over one month, and FWDI, up 70.1% over three months.